Hoje: Todos · Mais de 2.5 · Ambas marcam · Mais de 3.5 | Amanhã: Todos · Mais de 2.5 · Ambas marcam · Mais de 3.5 | Resultados de ontem
Todos os jogos que analisamos para terça-feira, 20 de outubro de 2026 que já têm resultado final: 62 jogos. Cada palpite abaixo é a probabilidade congelada no nosso registro antes do início: é o que este site disse antes do jogo, não um número recalculado depois.
Um dia é uma amostra pequena: um palpite de 60% deve falhar duas vezes em cada cinco, e todo modelo tem dias bons e dias ruins.
| Jogo | Placar | Mais/menos de 2.5 | Ambas marcam |
|---|---|---|---|
| Club Nacional x Deportivo Maldonado Primera Division | 3–2 | Menos 50% errou | Sim 52% acertou |
| Corinthians x Vitoria Serie A | 1–1 | Menos 55% acertou | Não 51% errou |
| Deportivo Riestra x Union Santa Fe Liga Profesional | 1–1 | Menos 64% acertou | Não 57% errou |
| Deportivo Pasto x Alianza Valledupar Primera A | 0–1 | Menos 55% acertou | Não 50% acertou |
| Masr x Future FC Premier League | 3–2 | Menos 62% errou | Não 53% errou |
| Asyut Petrol x Zamalek SC Premier League | 0–1 | Menos 60% acertou | Não 55% acertou |
| Al Diriyah x Al Riyadh Pro League | 1–0 | Mais 52% errou | Sim 55% errou |
| Al Taawon x Al-Qadisiyah FC Pro League | 0–1 | Mais 59% errou | Sim 54% errou |
| Fenerbahçe x Slavia Praha Champions League | 2–2 | Mais 60% acertou | Sim 55% acertou |
| Sabah FA x Borussia Dortmund Champions League | 1–2 | Mais 54% acertou | Sim 51% acertou |
| Køge W x Brøndby W Kvindeligaen (W) | 1–1 | Mais 59% errou | Sim 54% acertou |
| El Geish x Pyramids FC Premier League | 1–4 | Menos 61% errou | Não 55% errou |
| Wadi Degla x National Bank of Egypt Premier League | 1–1 | Menos 66% acertou | Não 55% errou |
| IFK Norrkoping x Orebro SK Superettan | 2–2 | Mais 57% acertou | Sim 55% acertou |
| Al-Ettifaq x Al-Ittihad FC Pro League | 1–4 | Mais 58% acertou | Sim 59% acertou |
| Al-Nassr x NEOM Pro League | 1–0 | Mais 54% errou | Sim 53% errou |
| Wolves x Portsmouth Championship | 1–1 | Mais 51% errou | Sim 56% acertou |
| Dunfermline x Partick Championship | 1–1 | Menos 60% acertou | Não 54% errou |
| Yeovil Town x Leatherhead FA Cup | 5–2 | sem palpite | sem palpite |
| Forest Green x Chesham United FA Cup | 5–0 | sem palpite | sem palpite |
| Harrogate Town x Bury FA Cup | 3–1 | sem palpite | sem palpite |
| Alvechurch x Spalding United FA Cup | 4–0 | sem palpite | sem palpite |
| Cray Wanderers x Bedford Town FA Cup | 1–1 | sem palpite | sem palpite |
| Stafford Rangers x Gateshead FA Cup | 5–0 | sem palpite | sem palpite |
| United of Manchester x Altrincham FA Cup | 2–6 | sem palpite | sem palpite |
| Gloucester City x Barrow FA Cup | 0–2 | sem palpite | sem palpite |
| Anstey Nomads x Macclesfield FA Cup | 0–3 | sem palpite | sem palpite |
| Tadley Calleva x Aldershot Town FA Cup | 0–2 | sem palpite | sem palpite |
| Worcester City x Chorley FA Cup | 1–0 | sem palpite | sem palpite |
| Huddersfield x Peterborough League One | 4–1 | Mais 55% acertou | Sim 55% acertou |
| Burton Albion x Bradford League One | 0–0 | Mais 51% errou | Sim 54% errou |
| AFC Wimbledon x Mansfield Town League One | 0–3 | Menos 54% errou | Não 50% acertou |
| Oxford United x Wigan League One | 2–1 | Menos 51% errou | Sim 52% acertou |
| Doncaster x Stockport County League One | 0–2 | Mais 52% errou | Sim 54% errou |
| Blackpool x Milton Keynes Dons League One | 2–0 | Mais 56% errou | Sim 58% errou |
| Luton x Barnsley League One | 2–1 | Mais 55% acertou | Sim 55% acertou |
| Stevenage x Plymouth League One | 3–0 | Menos 52% errou | Sim 53% errou |
| Cambridge United x Wycombe League One | 2–2 | Mais 50% acertou | Sim 58% acertou |
| Notts County x Sheffield Wednesday League One | 2–0 | Mais 52% errou | Sim 54% errou |
| Bromley x Leicester League One | 0–4 | Mais 53% acertou | Sim 55% errou |
| Rotherham x Newport County League Two | 2–2 | Mais 52% acertou | Sim 54% acertou |
| Bristol Rovers x Salford City League Two | 1–2 | Mais 51% acertou | Sim 54% acertou |
| Northampton x Tranmere League Two | 0–1 | Menos 52% acertou | Sim 52% errou |
| Rochdale x Grimsby League Two | 2–2 | Mais 50% acertou | Sim 53% acertou |
| Walsall x Oldham League Two | 3–0 | Menos 55% errou | Não 50% acertou |
| Chesterfield x Colchester League Two | 1–1 | Menos 51% acertou | Sim 54% acertou |
| Crawley Town x Shrewsbury League Two | 2–3 | Menos 53% errou | Sim 51% acertou |
| Exeter City x Crewe League Two | 2–0 | Menos 58% acertou | Não 52% acertou |
| Barnet x Swindon Town League Two | 1–3 | Mais 53% acertou | Sim 54% acertou |
| Cheltenham x Fleetwood Town League Two | 4–2 | sem palpite | Sim 54% acertou |
| York x Accrington ST League Two | 1–1 | Menos 51% acertou | Sim 53% acertou |
| Larne x Linfield NIFL Premiership | 1–2 | Menos 51% errou | Não 51% errou |
| Liverpool x Villarreal Champions League | 4–3 | Mais 56% acertou | Sim 56% acertou |
| Manchester City x AEK Athens FC Champions League | 5–1 | Mais 56% acertou | Sim 54% acertou |
| Paris Saint Germain x Barcelona Champions League | 4–2 | Mais 66% acertou | Sim 60% acertou |
| VfB Stuttgart x Atletico Madrid Champions League | 1–1 | Mais 57% errou | Sim 55% acertou |
| FC Porto x PSV Eindhoven Champions League | 0–1 | Mais 61% errou | Sim 56% errou |
| Napoli x Bodo/Glimt Champions League | 4–3 | Mais 58% acertou | Sim 53% acertou |
| AS Roma x Slovan Bratislava Champions League | 4–0 | Mais 53% acertou | Sim 51% errou |
| Gillingham x Port Vale League Two | 1–1 | Menos 56% acertou | Não 51% errou |
| Deportivo Pereira x Chico Primera A | 2–0 | Menos 55% acertou | Não 54% acertou |
| Londrina x Cuiaba Serie B | 1–0 | Menos 58% acertou | Não 53% acertou |
“Não congelado” quer dizer que o jogo começou antes que uma atualização de dados pudesse fixar a sua probabilidade, então não o avaliamos.
O CompactStats é uma ferramenta estatística, não uma recomendação de apostas. 18+ · Jogue com responsabilidade.