Hoy: Todos · Más de 2.5 · Ambos anotan · Más de 3.5 | Mañana: Todos · Más de 2.5 · Ambos anotan · Más de 3.5 | Resultados de ayer
Todos los partidos que analizamos el martes 20 de octubre de 2026 que ya tienen resultado final: 62 partidos. Cada pronóstico de abajo es la probabilidad congelada en nuestro registro antes del inicio: es lo que este sitio dijo de antemano, no una cifra recalculada después.
Un día es una muestra pequeña: un pronóstico del 60% debería fallar dos de cada cinco veces, y hay días buenos y malos para cualquier modelo.
| Partido | Marcador | Más/menos de 2.5 | Ambos anotan |
|---|---|---|---|
| Club Nacional vs Deportivo Maldonado Primera Division | 3–2 | Menos 50% fallado | Sí 52% acertado |
| Corinthians vs Vitoria Serie A | 1–1 | Menos 55% acertado | No 51% fallado |
| Deportivo Riestra vs Union Santa Fe Liga Profesional | 1–1 | Menos 64% acertado | No 57% fallado |
| Deportivo Pasto vs Alianza Valledupar Primera A | 0–1 | Menos 55% acertado | No 50% acertado |
| Masr vs Future FC Premier League | 3–2 | Menos 62% fallado | No 53% fallado |
| Asyut Petrol vs Zamalek SC Premier League | 0–1 | Menos 60% acertado | No 55% acertado |
| Al Diriyah vs Al Riyadh Pro League | 1–0 | Más 52% fallado | Sí 55% fallado |
| Al Taawon vs Al-Qadisiyah FC Pro League | 0–1 | Más 59% fallado | Sí 54% fallado |
| Fenerbahçe vs Slavia Praha Champions League | 2–2 | Más 60% acertado | Sí 55% acertado |
| Sabah FA vs Borussia Dortmund Champions League | 1–2 | Más 54% acertado | Sí 51% acertado |
| Køge W vs Brøndby W Kvindeligaen (W) | 1–1 | Más 59% fallado | Sí 54% acertado |
| El Geish vs Pyramids FC Premier League | 1–4 | Menos 61% fallado | No 55% fallado |
| Wadi Degla vs National Bank of Egypt Premier League | 1–1 | Menos 66% acertado | No 55% fallado |
| IFK Norrkoping vs Orebro SK Superettan | 2–2 | Más 57% acertado | Sí 55% acertado |
| Al-Ettifaq vs Al-Ittihad FC Pro League | 1–4 | Más 58% acertado | Sí 59% acertado |
| Al-Nassr vs NEOM Pro League | 1–0 | Más 54% fallado | Sí 53% fallado |
| Wolves vs Portsmouth Championship | 1–1 | Más 51% fallado | Sí 56% acertado |
| Dunfermline vs Partick Championship | 1–1 | Menos 60% acertado | No 54% fallado |
| Yeovil Town vs Leatherhead FA Cup | 5–2 | sin pronóstico | sin pronóstico |
| Forest Green vs Chesham United FA Cup | 5–0 | sin pronóstico | sin pronóstico |
| Harrogate Town vs Bury FA Cup | 3–1 | sin pronóstico | sin pronóstico |
| Alvechurch vs Spalding United FA Cup | 4–0 | sin pronóstico | sin pronóstico |
| Cray Wanderers vs Bedford Town FA Cup | 1–1 | sin pronóstico | sin pronóstico |
| Stafford Rangers vs Gateshead FA Cup | 5–0 | sin pronóstico | sin pronóstico |
| United of Manchester vs Altrincham FA Cup | 2–6 | sin pronóstico | sin pronóstico |
| Gloucester City vs Barrow FA Cup | 0–2 | sin pronóstico | sin pronóstico |
| Anstey Nomads vs Macclesfield FA Cup | 0–3 | sin pronóstico | sin pronóstico |
| Tadley Calleva vs Aldershot Town FA Cup | 0–2 | sin pronóstico | sin pronóstico |
| Worcester City vs Chorley FA Cup | 1–0 | sin pronóstico | sin pronóstico |
| Huddersfield vs Peterborough League One | 4–1 | Más 55% acertado | Sí 55% acertado |
| Burton Albion vs Bradford League One | 0–0 | Más 51% fallado | Sí 54% fallado |
| AFC Wimbledon vs Mansfield Town League One | 0–3 | Menos 54% fallado | No 50% acertado |
| Oxford United vs Wigan League One | 2–1 | Menos 51% fallado | Sí 52% acertado |
| Doncaster vs Stockport County League One | 0–2 | Más 52% fallado | Sí 54% fallado |
| Blackpool vs Milton Keynes Dons League One | 2–0 | Más 56% fallado | Sí 58% fallado |
| Luton vs Barnsley League One | 2–1 | Más 55% acertado | Sí 55% acertado |
| Stevenage vs Plymouth League One | 3–0 | Menos 52% fallado | Sí 53% fallado |
| Cambridge United vs Wycombe League One | 2–2 | Más 50% acertado | Sí 58% acertado |
| Notts County vs Sheffield Wednesday League One | 2–0 | Más 52% fallado | Sí 54% fallado |
| Bromley vs Leicester League One | 0–4 | Más 53% acertado | Sí 55% fallado |
| Rotherham vs Newport County League Two | 2–2 | Más 52% acertado | Sí 54% acertado |
| Bristol Rovers vs Salford City League Two | 1–2 | Más 51% acertado | Sí 54% acertado |
| Northampton vs Tranmere League Two | 0–1 | Menos 52% acertado | Sí 52% fallado |
| Rochdale vs Grimsby League Two | 2–2 | Más 50% acertado | Sí 53% acertado |
| Walsall vs Oldham League Two | 3–0 | Menos 55% fallado | No 50% acertado |
| Chesterfield vs Colchester League Two | 1–1 | Menos 51% acertado | Sí 54% acertado |
| Crawley Town vs Shrewsbury League Two | 2–3 | Menos 53% fallado | Sí 51% acertado |
| Exeter City vs Crewe League Two | 2–0 | Menos 58% acertado | No 52% acertado |
| Barnet vs Swindon Town League Two | 1–3 | Más 53% acertado | Sí 54% acertado |
| Cheltenham vs Fleetwood Town League Two | 4–2 | sin pronóstico | Sí 54% acertado |
| York vs Accrington ST League Two | 1–1 | Menos 51% acertado | Sí 53% acertado |
| Larne vs Linfield NIFL Premiership | 1–2 | Menos 51% fallado | No 51% fallado |
| Liverpool vs Villarreal Champions League | 4–3 | Más 56% acertado | Sí 56% acertado |
| Manchester City vs AEK Athens FC Champions League | 5–1 | Más 56% acertado | Sí 54% acertado |
| Paris Saint Germain vs Barcelona Champions League | 4–2 | Más 66% acertado | Sí 60% acertado |
| VfB Stuttgart vs Atletico Madrid Champions League | 1–1 | Más 57% fallado | Sí 55% acertado |
| FC Porto vs PSV Eindhoven Champions League | 0–1 | Más 61% fallado | Sí 56% fallado |
| Napoli vs Bodo/Glimt Champions League | 4–3 | Más 58% acertado | Sí 53% acertado |
| AS Roma vs Slovan Bratislava Champions League | 4–0 | Más 53% acertado | Sí 51% fallado |
| Gillingham vs Port Vale League Two | 1–1 | Menos 56% acertado | No 51% fallado |
| Deportivo Pereira vs Chico Primera A | 2–0 | Menos 55% acertado | No 54% acertado |
| Londrina vs Cuiaba Serie B | 1–0 | Menos 58% acertado | No 53% acertado |
«No congelado» significa que el partido comenzó antes de que una actualización de datos pudiera fijar su probabilidad, así que no lo evaluamos.
CompactStats es una ayuda estadística, no un consejo de apuestas. 18+ · Juega con responsabilidad.