Aujourd'hui : Tous · Plus de 2,5 · Les deux marquent · Plus de 3,5 | Demain : Tous · Plus de 2,5 · Les deux marquent · Plus de 3,5 | Résultats d'hier
Tous les matchs que nous avons analysés le mardi 20 octobre 2026 et qui ont un score final : 62 matchs. Chaque pronostic ci-dessous est la probabilité figée dans notre registre avant le coup d'envoi : c'est ce que ce site a dit à l'avance, pas un chiffre recalculé après coup.
Un jour, c'est un petit échantillon : un pronostic à 60 % devrait échouer deux fois sur cinq, et tout modèle connaît de bons et de mauvais jours.
| Match | Score | Plus/moins de 2,5 | Les deux marquent |
|---|---|---|---|
| Club Nacional vs Deportivo Maldonado Primera Division | 3–2 | Moins 50 % raté | Oui 52 % réussi |
| Corinthians vs Vitoria Serie A | 1–1 | Moins 55 % réussi | Non 51 % raté |
| Deportivo Riestra vs Union Santa Fe Liga Profesional | 1–1 | Moins 64 % réussi | Non 57 % raté |
| Deportivo Pasto vs Alianza Valledupar Primera A | 0–1 | Moins 55 % réussi | Non 50 % réussi |
| Masr vs Future FC Premier League | 3–2 | Moins 62 % raté | Non 53 % raté |
| Asyut Petrol vs Zamalek SC Premier League | 0–1 | Moins 60 % réussi | Non 55 % réussi |
| Al Diriyah vs Al Riyadh Pro League | 1–0 | Plus 52 % raté | Oui 55 % raté |
| Al Taawon vs Al-Qadisiyah FC Pro League | 0–1 | Plus 59 % raté | Oui 54 % raté |
| Fenerbahçe vs Slavia Praha Champions League | 2–2 | Plus 60 % réussi | Oui 55 % réussi |
| Sabah FA vs Borussia Dortmund Champions League | 1–2 | Plus 54 % réussi | Oui 51 % réussi |
| Køge W vs Brøndby W Kvindeligaen (W) | 1–1 | Plus 59 % raté | Oui 54 % réussi |
| El Geish vs Pyramids FC Premier League | 1–4 | Moins 61 % raté | Non 55 % raté |
| Wadi Degla vs National Bank of Egypt Premier League | 1–1 | Moins 66 % réussi | Non 55 % raté |
| IFK Norrkoping vs Orebro SK Superettan | 2–2 | Plus 57 % réussi | Oui 55 % réussi |
| Al-Ettifaq vs Al-Ittihad FC Pro League | 1–4 | Plus 58 % réussi | Oui 59 % réussi |
| Al-Nassr vs NEOM Pro League | 1–0 | Plus 54 % raté | Oui 53 % raté |
| Wolves vs Portsmouth Championship | 1–1 | Plus 51 % raté | Oui 56 % réussi |
| Dunfermline vs Partick Championship | 1–1 | Moins 60 % réussi | Non 54 % raté |
| Yeovil Town vs Leatherhead FA Cup | 5–2 | pas de pronostic | pas de pronostic |
| Forest Green vs Chesham United FA Cup | 5–0 | pas de pronostic | pas de pronostic |
| Harrogate Town vs Bury FA Cup | 3–1 | pas de pronostic | pas de pronostic |
| Alvechurch vs Spalding United FA Cup | 4–0 | pas de pronostic | pas de pronostic |
| Cray Wanderers vs Bedford Town FA Cup | 1–1 | pas de pronostic | pas de pronostic |
| Stafford Rangers vs Gateshead FA Cup | 5–0 | pas de pronostic | pas de pronostic |
| United of Manchester vs Altrincham FA Cup | 2–6 | pas de pronostic | pas de pronostic |
| Gloucester City vs Barrow FA Cup | 0–2 | pas de pronostic | pas de pronostic |
| Anstey Nomads vs Macclesfield FA Cup | 0–3 | pas de pronostic | pas de pronostic |
| Tadley Calleva vs Aldershot Town FA Cup | 0–2 | pas de pronostic | pas de pronostic |
| Worcester City vs Chorley FA Cup | 1–0 | pas de pronostic | pas de pronostic |
| Huddersfield vs Peterborough League One | 4–1 | Plus 55 % réussi | Oui 55 % réussi |
| Burton Albion vs Bradford League One | 0–0 | Plus 51 % raté | Oui 54 % raté |
| AFC Wimbledon vs Mansfield Town League One | 0–3 | Moins 54 % raté | Non 50 % réussi |
| Oxford United vs Wigan League One | 2–1 | Moins 51 % raté | Oui 52 % réussi |
| Doncaster vs Stockport County League One | 0–2 | Plus 52 % raté | Oui 54 % raté |
| Blackpool vs Milton Keynes Dons League One | 2–0 | Plus 56 % raté | Oui 58 % raté |
| Luton vs Barnsley League One | 2–1 | Plus 55 % réussi | Oui 55 % réussi |
| Stevenage vs Plymouth League One | 3–0 | Moins 52 % raté | Oui 53 % raté |
| Cambridge United vs Wycombe League One | 2–2 | Plus 50 % réussi | Oui 58 % réussi |
| Notts County vs Sheffield Wednesday League One | 2–0 | Plus 52 % raté | Oui 54 % raté |
| Bromley vs Leicester League One | 0–4 | Plus 53 % réussi | Oui 55 % raté |
| Rotherham vs Newport County League Two | 2–2 | Plus 52 % réussi | Oui 54 % réussi |
| Bristol Rovers vs Salford City League Two | 1–2 | Plus 51 % réussi | Oui 54 % réussi |
| Northampton vs Tranmere League Two | 0–1 | Moins 52 % réussi | Oui 52 % raté |
| Rochdale vs Grimsby League Two | 2–2 | Plus 50 % réussi | Oui 53 % réussi |
| Walsall vs Oldham League Two | 3–0 | Moins 55 % raté | Non 50 % réussi |
| Chesterfield vs Colchester League Two | 1–1 | Moins 51 % réussi | Oui 54 % réussi |
| Crawley Town vs Shrewsbury League Two | 2–3 | Moins 53 % raté | Oui 51 % réussi |
| Exeter City vs Crewe League Two | 2–0 | Moins 58 % réussi | Non 52 % réussi |
| Barnet vs Swindon Town League Two | 1–3 | Plus 53 % réussi | Oui 54 % réussi |
| Cheltenham vs Fleetwood Town League Two | 4–2 | pas de pronostic | Oui 54 % réussi |
| York vs Accrington ST League Two | 1–1 | Moins 51 % réussi | Oui 53 % réussi |
| Larne vs Linfield NIFL Premiership | 1–2 | Moins 51 % raté | Non 51 % raté |
| Liverpool vs Villarreal Champions League | 4–3 | Plus 56 % réussi | Oui 56 % réussi |
| Manchester City vs AEK Athens FC Champions League | 5–1 | Plus 56 % réussi | Oui 54 % réussi |
| Paris Saint Germain vs Barcelona Champions League | 4–2 | Plus 66 % réussi | Oui 60 % réussi |
| VfB Stuttgart vs Atletico Madrid Champions League | 1–1 | Plus 57 % raté | Oui 55 % réussi |
| FC Porto vs PSV Eindhoven Champions League | 0–1 | Plus 61 % raté | Oui 56 % raté |
| Napoli vs Bodo/Glimt Champions League | 4–3 | Plus 58 % réussi | Oui 53 % réussi |
| AS Roma vs Slovan Bratislava Champions League | 4–0 | Plus 53 % réussi | Oui 51 % raté |
| Gillingham vs Port Vale League Two | 1–1 | Moins 56 % réussi | Non 51 % raté |
| Deportivo Pereira vs Chico Primera A | 2–0 | Moins 55 % réussi | Non 54 % réussi |
| Londrina vs Cuiaba Serie B | 1–0 | Moins 58 % réussi | Non 53 % réussi |
« Non figé » signifie que le match a commencé avant qu'une mise à jour des données ait pu fixer sa probabilité : nous ne l'évaluons donc pas.
CompactStats est un outil statistique, pas un conseil de paris. 18+ · Jouez de façon responsable.