308 matches played this season, averaging 2.67 goals a game. 54% have gone over 2.5 goals, 30% over 3.5, and both teams have scored in 48%. Sporting CP are the division's strongest overs side (over 2.5 in 24 of 34); Santa Clara the most under-friendly (over in just 12 of 34).
Open Primeira Liga in the app →| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | O2.5 | O3.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | 56% | 24% | 38% |
| 2 | Sporting CP | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | 71% | 35% | 56% |
| 3 | Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | 71% | 32% | 59% |
| 4 | SC Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | 68% | 38% | 56% |
| 5 | Famalicao | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | 38% | 24% | 35% |
| 6 | GIL Vicente | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | 53% | 26% | 47% |
| 7 | Moreirense | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | 50% | 21% | 47% |
| 8 | Guimaraes | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | 44% | 24% | 41% |
| 9 | Arouca | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | 68% | 50% | 56% |
| 10 | Estoril | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | 62% | 53% | 59% |
| 11 | Alverca | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | 50% | 24% | 56% |
| 12 | Santa Clara | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | 35% | 15% | 41% |
| 13 | Rio Ave | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | 59% | 29% | 53% |
| 14 | Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | 41% | 18% | 47% |
| 15 | Casa Pia | 36 | 7 | 13 | 16 | 33 | 57 | 42% | 28% | 44% |
| 16 | Estrela | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | 53% | 38% | 47% |
| 17 | Tondela | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | 50% | 29% | 35% |
| 18 | AVS | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | 59% | 38% | 44% |
| 19 | Torreense | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
This week's fixtures with over 2.5 form for both sides →